Vergleich unserer Produkte
![]() Wir beraten Sie gerne |
|
|
|
| Einsatzbereich | Geeignet für den Einsatz im Innenbereich | Geeignet für den Einsatz im Innenbereich | Geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. |
| Palettengröße 1200×800 | |||
| Palettengröße 1000×1000 | |||
| Palettengröße 1200×1000 | |||
| Palettengröße 1200×1200 | |||
| Ladekapazität | 15 – 25 | 15 – 25 | 10 – 50 |
| Gleichzeitige Aufnahme/Abnahme | 1 | 1 | 1 – 5 |
| Antrieb | elektrisch | elektrisch | elektrisch |
| Automatisch / Sensor | – | ||
| Ausführung | mit oder ohne Aufsatz | mit oder ohne Aufsatz | geschlossene Ausführung |
Sonderbau Palettenspender
![]() Wir beraten Sie gerne |
|
|
|
|
| Einsatzbereich | Einsatz im Innenbereich für INKA-Paletten |
Einsatz im Innenbereich für Fahrgestelle | Einsatz im Innenbereich für Rollpaletten | Einsatz im Innenbereich für Transportgestelle |
| Palettengröße 1200×800 | ||||
| Palettengröße 1000×1000 | ||||
| Palettengröße 1200×1000 | ||||
| Palettengröße 1200×1200 | ||||
| Max. Belastung |
500 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
| Gleichzeitige Aufnahme/Abnahme | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Antrieb | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch |
| Automatisch / Sensor | ||||
| Ausführung |
rundum geschloßen | rundum geschloßen | rundum geschloßen | rundum geschloßen |
Unsere Angebote richten sich an Handwerk, Gewerbe, Industrie und Handel in Deutschland! Alle Preise ohne Mwst.

